Fictional student teams and projects · teams · Market labeled synthetic; inspect the preference sources below.
Every scenario branches from the same saved baseline. Preferences are held fixed; no re-elicitation or model calls occur. The baseline remains unchanged.
Baseline status: optimal. Assignments and scores/ordinal ranks were independently checked. Solver optimality statuses describe the saved solver's claims; verification does not re-prove optimality.
Preference sources: synthetic.
Baseline market · Baseline preferences · Baseline result · Requested changes · Full comparison JSON · Participant changes CSV
Each row compares project and teammate assignments using the baseline project universe, target-size divisor, and social weight. Higher/lower score refers to that fixed Borda index, not measured satisfaction. The project and social components are shown separately. Closed projects stay in the option universe and keep their original ranks. The solver minimizes size deviation before maximizing each scenario's own score; allowing larger teams does not force them to be used. A new target or weight changes the solver objective, so objective totals across policies are not directly comparable.
Green rows have different assignments, including teammate changes. Equal-score optima can give different assignments; churn is not necessarily required by the policy change. Feasible-limit results are valid allocations without proof of optimality. Infeasible scenarios have no gain/loss comparison; solver-limit without an allocation is distinct from proven infeasibility. These are conditional comparisons assuming preferences remain unchanged under the new rules.
| Scenario | Status | People reassigned | Preference outcomes |
|---|---|---|---|
| allow-four | optimal | 0 | equal: 12 |
| target-four | optimal | 12 | lower score: 2, higher score: 2, equal: 8 |
| close-climate | optimal | 9 | lower score: 5, higher score: 4, equal: 3 |
| project-priority | optimal | 12 | lower score: 8, higher score: 4 |
| too-few-projects | infeasible | — | No allocation to compare |
Status: optimal. Scenario objective score: 10.199999999999998.
Declared organizer changes:
{
"name": "allow-four",
"config": {
"allow_larger": true,
"max_size": 4
}
}Scenario market · Frozen preferences · Verified result and solver details
| Participant | Baseline assignment | Scenario assignment | Preference outcome |
|---|---|---|---|
| Alex [s01] | Campus climate dashboard [climate]; teammates: Blair [s02], Casey [s03]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | Campus climate dashboard [climate]; teammates: Blair [s02], Casey [s03]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | equalScore change: +0.0000 |
| Blair [s02] | Campus climate dashboard [climate]; teammates: Alex [s01], Casey [s03]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | Campus climate dashboard [climate]; teammates: Alex [s01], Casey [s03]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | equalScore change: +0.0000 |
| Casey [s03] | Campus climate dashboard [climate]; teammates: Alex [s01], Blair [s02]Ranks: unranked; baseline score: 0.4750 (project 0.0000, social 0.9500) | Campus climate dashboard [climate]; teammates: Alex [s01], Blair [s02]Ranks: unranked; baseline score: 0.4750 (project 0.0000, social 0.9500) | equalScore change: +0.0000 |
| Devon [s04] | Student housing survey [housing]; teammates: Emery [s05], Finley [s06]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | Student housing survey [housing]; teammates: Emery [s05], Finley [s06]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | equalScore change: +0.0000 |
| Emery [s05] | Student housing survey [housing]; teammates: Devon [s04], Finley [s06]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | Student housing survey [housing]; teammates: Devon [s04], Finley [s06]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | equalScore change: +0.0000 |
| Finley [s06] | Student housing survey [housing]; teammates: Devon [s04], Emery [s05]Ranks: 3; baseline score: 0.7250 (project 0.5000, social 0.9500) | Student housing survey [housing]; teammates: Devon [s04], Emery [s05]Ranks: 3; baseline score: 0.7250 (project 0.5000, social 0.9500) | equalScore change: +0.0000 |
| Gray [s07] | Accessible campus transport [transit]; teammates: Harper [s08], Indigo [s09]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | Accessible campus transport [transit]; teammates: Harper [s08], Indigo [s09]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | equalScore change: +0.0000 |
| Harper [s08] | Accessible campus transport [transit]; teammates: Gray [s07], Indigo [s09]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | Accessible campus transport [transit]; teammates: Gray [s07], Indigo [s09]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | equalScore change: +0.0000 |
| Indigo [s09] | Accessible campus transport [transit]; teammates: Gray [s07], Harper [s08]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | Accessible campus transport [transit]; teammates: Gray [s07], Harper [s08]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | equalScore change: +0.0000 |
| Jules [s10] | Food waste reduction [food]; teammates: Kai [s11], Lane [s12]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | Food waste reduction [food]; teammates: Kai [s11], Lane [s12]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | equalScore change: +0.0000 |
| Kai [s11] | Food waste reduction [food]; teammates: Jules [s10], Lane [s12]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | Food waste reduction [food]; teammates: Jules [s10], Lane [s12]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | equalScore change: +0.0000 |
| Lane [s12] | Food waste reduction [food]; teammates: Jules [s10], Kai [s11]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | Food waste reduction [food]; teammates: Jules [s10], Kai [s11]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | equalScore change: +0.0000 |
{
"students": 12,
"teams": 4,
"project_first_choices": 4,
"project_top_three": 11,
"unranked_project_assignments": 1,
"students_with_ranked_teammate": 12,
"minimum_individual_score": 0.475,
"mean_project_score": 0.75,
"mean_social_score": 0.9499999999999998
}Status: optimal. Scenario objective score: 7.999999999999998.
Declared organizer changes:
{
"name": "target-four",
"config": {
"target_size": 4,
"min_size": 4,
"max_size": 4
}
}Scenario market · Frozen preferences · Verified result and solver details
| Participant | Baseline assignment | Scenario assignment | Preference outcome |
|---|---|---|---|
| Alex [s01] | Campus climate dashboard [climate]; teammates: Blair [s02], Casey [s03]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | Student housing survey [housing]; teammates: Devon [s04], Emery [s05], Finley [s06]Ranks: 2; baseline score: 0.5750 (project 0.7500, social 0.4000) | lower scoreScore change: -0.4000 |
| Blair [s02] | Campus climate dashboard [climate]; teammates: Alex [s01], Casey [s03]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | Food waste reduction [food]; teammates: Jules [s10], Kai [s11], Lane [s12]Ranks: 3; baseline score: 0.2500 (project 0.5000, social 0.0000) | lower scoreScore change: -0.6000 |
| Casey [s03] | Campus climate dashboard [climate]; teammates: Alex [s01], Blair [s02]Ranks: unranked; baseline score: 0.4750 (project 0.0000, social 0.9500) | Accessible campus transport [transit]; teammates: Gray [s07], Harper [s08], Indigo [s09]Ranks: 1; baseline score: 0.7000 (project 1.0000, social 0.4000) | higher scoreScore change: +0.2250 |
| Devon [s04] | Student housing survey [housing]; teammates: Emery [s05], Finley [s06]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | Student housing survey [housing]; teammates: Alex [s01], Emery [s05], Finley [s06]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | equalScore change: +0.0000 |
| Emery [s05] | Student housing survey [housing]; teammates: Devon [s04], Finley [s06]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | Student housing survey [housing]; teammates: Alex [s01], Devon [s04], Finley [s06]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | equalScore change: +0.0000 |
| Finley [s06] | Student housing survey [housing]; teammates: Devon [s04], Emery [s05]Ranks: 3; baseline score: 0.7250 (project 0.5000, social 0.9500) | Student housing survey [housing]; teammates: Alex [s01], Devon [s04], Emery [s05]Ranks: 3; baseline score: 0.7250 (project 0.5000, social 0.9500) | equalScore change: +0.0000 |
| Gray [s07] | Accessible campus transport [transit]; teammates: Harper [s08], Indigo [s09]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | Accessible campus transport [transit]; teammates: Casey [s03], Harper [s08], Indigo [s09]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | equalScore change: +0.0000 |
| Harper [s08] | Accessible campus transport [transit]; teammates: Gray [s07], Indigo [s09]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | Accessible campus transport [transit]; teammates: Casey [s03], Gray [s07], Indigo [s09]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | equalScore change: +0.0000 |
| Indigo [s09] | Accessible campus transport [transit]; teammates: Gray [s07], Harper [s08]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | Accessible campus transport [transit]; teammates: Casey [s03], Gray [s07], Harper [s08]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | equalScore change: +0.0000 |
| Jules [s10] | Food waste reduction [food]; teammates: Kai [s11], Lane [s12]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | Food waste reduction [food]; teammates: Blair [s02], Kai [s11], Lane [s12]Ranks: 1; baseline score: 1.1750 (project 1.0000, social 1.3500) | higher scoreScore change: +0.2000 |
| Kai [s11] | Food waste reduction [food]; teammates: Jules [s10], Lane [s12]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | Food waste reduction [food]; teammates: Blair [s02], Jules [s10], Lane [s12]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | equalScore change: +0.0000 |
| Lane [s12] | Food waste reduction [food]; teammates: Jules [s10], Kai [s11]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | Food waste reduction [food]; teammates: Blair [s02], Jules [s10], Kai [s11]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | equalScore change: +0.0000 |
{
"students": 12,
"teams": 3,
"project_first_choices": 4,
"project_top_three": 12,
"unranked_project_assignments": 0,
"students_with_ranked_teammate": 11,
"minimum_individual_score": 0.25,
"mean_project_score": 0.7916666666666666,
"mean_social_score": 0.5416666666666666
}Status: optimal. Scenario objective score: 9.824999999999998.
Declared organizer changes:
{
"name": "close-climate",
"close_projects": [
"climate"
]
}Scenario market · Frozen preferences · Verified result and solver details
| Participant | Baseline assignment | Scenario assignment | Preference outcome |
|---|---|---|---|
| Alex [s01] | Campus climate dashboard [climate]; teammates: Blair [s02], Casey [s03]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | Student housing survey [housing]; teammates: Blair [s02], Casey [s03]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | lower scoreScore change: -0.1250 |
| Blair [s02] | Campus climate dashboard [climate]; teammates: Alex [s01], Casey [s03]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | Student housing survey [housing]; teammates: Alex [s01], Casey [s03]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | higher scoreScore change: +0.1250 |
| Casey [s03] | Campus climate dashboard [climate]; teammates: Alex [s01], Blair [s02]Ranks: unranked; baseline score: 0.4750 (project 0.0000, social 0.9500) | Student housing survey [housing]; teammates: Alex [s01], Blair [s02]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | higher scoreScore change: +0.3750 |
| Devon [s04] | Student housing survey [housing]; teammates: Emery [s05], Finley [s06]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | Food waste reduction [food]; teammates: Emery [s05], Finley [s06]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | lower scoreScore change: -0.1250 |
| Emery [s05] | Student housing survey [housing]; teammates: Devon [s04], Finley [s06]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | Food waste reduction [food]; teammates: Devon [s04], Finley [s06]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | higher scoreScore change: +0.1250 |
| Finley [s06] | Student housing survey [housing]; teammates: Devon [s04], Emery [s05]Ranks: 3; baseline score: 0.7250 (project 0.5000, social 0.9500) | Food waste reduction [food]; teammates: Devon [s04], Emery [s05]Ranks: unranked; baseline score: 0.4750 (project 0.0000, social 0.9500) | lower scoreScore change: -0.2500 |
| Gray [s07] | Accessible campus transport [transit]; teammates: Harper [s08], Indigo [s09]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | Accessible campus transport [transit]; teammates: Harper [s08], Indigo [s09]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | equalScore change: +0.0000 |
| Harper [s08] | Accessible campus transport [transit]; teammates: Gray [s07], Indigo [s09]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | Accessible campus transport [transit]; teammates: Gray [s07], Indigo [s09]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | equalScore change: +0.0000 |
| Indigo [s09] | Accessible campus transport [transit]; teammates: Gray [s07], Harper [s08]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | Accessible campus transport [transit]; teammates: Gray [s07], Harper [s08]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | equalScore change: +0.0000 |
| Jules [s10] | Food waste reduction [food]; teammates: Kai [s11], Lane [s12]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | Library discovery tool [library]; teammates: Kai [s11], Lane [s12]Ranks: 3; baseline score: 0.7250 (project 0.5000, social 0.9500) | lower scoreScore change: -0.2500 |
| Kai [s11] | Food waste reduction [food]; teammates: Jules [s10], Lane [s12]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | Library discovery tool [library]; teammates: Jules [s10], Lane [s12]Ranks: unranked; baseline score: 0.4750 (project 0.0000, social 0.9500) | lower scoreScore change: -0.3750 |
| Lane [s12] | Food waste reduction [food]; teammates: Jules [s10], Kai [s11]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | Library discovery tool [library]; teammates: Jules [s10], Kai [s11]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | higher scoreScore change: +0.1250 |
{
"students": 12,
"teams": 4,
"project_first_choices": 4,
"project_top_three": 10,
"unranked_project_assignments": 2,
"students_with_ranked_teammate": 12,
"minimum_individual_score": 0.475,
"mean_project_score": 0.6875,
"mean_social_score": 0.9499999999999998
}Status: optimal. Scenario objective score: 9.825.
Declared organizer changes:
{
"name": "project-priority",
"config": {
"social_weight": 0.25
}
}Scenario market · Frozen preferences · Verified result and solver details
| Participant | Baseline assignment | Scenario assignment | Preference outcome |
|---|---|---|---|
| Alex [s01] | Campus climate dashboard [climate]; teammates: Blair [s02], Casey [s03]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | Student housing survey [housing]; teammates: Blair [s02], Casey [s03]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | lower scoreScore change: -0.1250 |
| Blair [s02] | Campus climate dashboard [climate]; teammates: Alex [s01], Casey [s03]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | Student housing survey [housing]; teammates: Alex [s01], Casey [s03]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | higher scoreScore change: +0.1250 |
| Casey [s03] | Campus climate dashboard [climate]; teammates: Alex [s01], Blair [s02]Ranks: unranked; baseline score: 0.4750 (project 0.0000, social 0.9500) | Student housing survey [housing]; teammates: Alex [s01], Blair [s02]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | higher scoreScore change: +0.3750 |
| Devon [s04] | Student housing survey [housing]; teammates: Emery [s05], Finley [s06]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | Food waste reduction [food]; teammates: Emery [s05], Indigo [s09]Ranks: 2; baseline score: 0.6250 (project 0.7500, social 0.5000) | lower scoreScore change: -0.3500 |
| Emery [s05] | Student housing survey [housing]; teammates: Devon [s04], Finley [s06]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | Food waste reduction [food]; teammates: Devon [s04], Indigo [s09]Ranks: 1; baseline score: 0.9500 (project 1.0000, social 0.9000) | higher scoreScore change: +0.1000 |
| Finley [s06] | Student housing survey [housing]; teammates: Devon [s04], Emery [s05]Ranks: 3; baseline score: 0.7250 (project 0.5000, social 0.9500) | Campus climate dashboard [climate]; teammates: Jules [s10], Kai [s11]Ranks: 1; baseline score: 0.7000 (project 1.0000, social 0.4000) | lower scoreScore change: -0.0250 |
| Gray [s07] | Accessible campus transport [transit]; teammates: Harper [s08], Indigo [s09]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | Library discovery tool [library]; teammates: Harper [s08], Lane [s12]Ranks: 2; baseline score: 0.6250 (project 0.7500, social 0.5000) | lower scoreScore change: -0.3500 |
| Harper [s08] | Accessible campus transport [transit]; teammates: Gray [s07], Indigo [s09]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | Library discovery tool [library]; teammates: Gray [s07], Lane [s12]Ranks: 1; baseline score: 0.9500 (project 1.0000, social 0.9000) | higher scoreScore change: +0.1000 |
| Indigo [s09] | Accessible campus transport [transit]; teammates: Gray [s07], Harper [s08]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | Food waste reduction [food]; teammates: Devon [s04], Emery [s05]Ranks: 1; baseline score: 0.5000 (project 1.0000, social 0.0000) | lower scoreScore change: -0.3500 |
| Jules [s10] | Food waste reduction [food]; teammates: Kai [s11], Lane [s12]Ranks: 1; baseline score: 0.9750 (project 1.0000, social 0.9500) | Campus climate dashboard [climate]; teammates: Finley [s06], Kai [s11]Ranks: 2; baseline score: 0.6250 (project 0.7500, social 0.5000) | lower scoreScore change: -0.3500 |
| Kai [s11] | Food waste reduction [food]; teammates: Jules [s10], Lane [s12]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | Campus climate dashboard [climate]; teammates: Finley [s06], Jules [s10]Ranks: 1; baseline score: 0.7500 (project 1.0000, social 0.5000) | lower scoreScore change: -0.1000 |
| Lane [s12] | Food waste reduction [food]; teammates: Jules [s10], Kai [s11]Ranks: 2; baseline score: 0.8500 (project 0.7500, social 0.9500) | Library discovery tool [library]; teammates: Gray [s07], Harper [s08]Ranks: 1; baseline score: 0.5000 (project 1.0000, social 0.0000) | lower scoreScore change: -0.3500 |
{
"students": 12,
"teams": 4,
"project_first_choices": 7,
"project_top_three": 12,
"unranked_project_assignments": 0,
"students_with_ranked_teammate": 10,
"minimum_individual_score": 0.6875,
"mean_project_score": 0.8958333333333334,
"mean_social_score": 0.5875
}Status: infeasible. Scenario objective score: not applicable.
Declared organizer changes:
{
"name": "too-few-projects",
"close_projects": [
"climate",
"housing",
"transit"
]
}Scenario market · Frozen preferences
Cannot place 12 students into available projects with teams of 3–3; change size bounds or open project count
Baseline artifact hash: a3cac7b88c97f8394cd4a46c2edfe5c1bf4098c0e7b7f0cb329bdd1f1903cc58. All exported inputs and assignments are local to this report.