Optimal assignment found. Coverage, workloads, and exclusions were independently verified. No stability or strategy-proofness guarantee.
36 assignments · 12 roster members · 12 submissions · 3–3 reviews per person
Sources: synthetic. This report contains organizer-visible preferences and authorship.
Submitted roster, authors, and rules · Submitted preferences · Normalized market · Normalized preferences · Objective scores
Scoring mode: borda. Cells show the reviewer’s submitted rank (1 is best). The objective uses normalized Borda points over that reviewer’s organizer-eligible options; unranked options score zero. Omission is not rejection: unranked or unscored eligible submissions may be assigned. Hard exclusions cannot be assigned.
✓ and green mark assignments. × marks a hard exclusion (hover for its reason). — means no expressed preference. Each row is a reviewer; each column is a submission.
| Reviewer / submission | p01 Climate essay 1 | p02 Education essay 2 | p03 Labor essay 3 | p04 Technology essay 4 | p05 Climate essay 5 | p06 Education essay 6 | p07 Labor essay 7 | p08 Technology essay 8 | p09 Climate essay 9 | p10 Education essay 10 | p11 Labor essay 11 | p12 Technology essay 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fictional Student 1 [s01] | × | × | × | × | 1 ✓ | 6 | 7 | 4 | 2 ✓ | 5 | 8 | 3 ✓ |
| Fictional Student 2 [s02] | × | × | × | 4 | 3 | 1 ✓ | 7 | 8 | 6 | 2 ✓ | 5 ✓ | × |
| Fictional Student 3 [s03] | × | × | × | 4 | 8 | 9 | 1 ✓ | 3 ✓ | 7 | 5 | 2 ✓ | 6 |
| Fictional Student 4 [s04] | 8 | 9 | 6 | × | × | × | 7 | 1 ✓ | 4 ✓ | 3 | 5 | 2 ✓ |
| Fictional Student 5 [s05] | 1 ✓ | 3 ✓ | 8 | × | × | × | 5 | 7 | 2 ✓ | 6 | 9 | 4 |
| Fictional Student 6 [s06] | 8 | 1 ✓ | 9 | × | × | × | 4 ✓ | 3 | 5 | 2 ✓ | 6 | 7 |
| Fictional Student 7 [s07] | 8 | 6 | 2 ✓ | 7 | 3 | 4 ✓ | × | × | × | 9 | 1 ✓ | 5 |
| Fictional Student 8 [s08] | 8 | 3 | 4 ✓ | 1 ✓ | 6 | 7 | × | × | × | 9 | 5 | 2 ✓ |
| Fictional Student 9 [s09] | 2 ✓ | 9 | 8 | 7 | 1 ✓ | 6 | × | × | × | 3 ✓ | 5 | 4 |
| Fictional Student 10 [s10] | 8 | 1 ✓ | 5 | 6 | 3 ✓ | 2 ✓ | 4 | 7 | 9 | × | × | × |
| Fictional Student 11 [s11] | 8 | 9 | 1 ✓ | 4 ✓ | 3 | 7 | 2 ✓ | 6 | 5 | × | × | × |
| Fictional Student 12 [s12] | 6 ✓ | 5 | 4 | 1 ✓ | 7 | 3 | 8 | 2 ✓ | 9 | × | × | × |
| Reviewer | Allowed workload | Assigned | Submissions to review |
|---|---|---|---|
| Fictional Student 1 | 3–3 | 3 | Climate essay 5, Climate essay 9, Technology essay 12 |
| Fictional Student 2 | 3–3 | 3 | Education essay 6, Education essay 10, Labor essay 11 |
| Fictional Student 3 | 3–3 | 3 | Labor essay 7, Technology essay 8, Labor essay 11 |
| Fictional Student 4 | 3–3 | 3 | Technology essay 8, Climate essay 9, Technology essay 12 |
| Fictional Student 5 | 3–3 | 3 | Climate essay 1, Education essay 2, Climate essay 9 |
| Fictional Student 6 | 3–3 | 3 | Education essay 2, Labor essay 7, Education essay 10 |
| Fictional Student 7 | 3–3 | 3 | Labor essay 3, Education essay 6, Labor essay 11 |
| Fictional Student 8 | 3–3 | 3 | Labor essay 3, Technology essay 4, Technology essay 12 |
| Fictional Student 9 | 3–3 | 3 | Climate essay 1, Climate essay 5, Education essay 10 |
| Fictional Student 10 | 3–3 | 3 | Education essay 2, Climate essay 5, Education essay 6 |
| Fictional Student 11 | 3–3 | 3 | Labor essay 3, Technology essay 4, Labor essay 7 |
| Fictional Student 12 | 3–3 | 3 | Climate essay 1, Technology essay 4, Technology essay 8 |
| Submission | Required | Assigned | Reviewers |
|---|---|---|---|
| Climate essay 1 | 3 | 3 | Fictional Student 5, Fictional Student 9, Fictional Student 12 |
| Education essay 2 | 3 | 3 | Fictional Student 5, Fictional Student 6, Fictional Student 10 |
| Labor essay 3 | 3 | 3 | Fictional Student 7, Fictional Student 8, Fictional Student 11 |
| Technology essay 4 | 3 | 3 | Fictional Student 8, Fictional Student 11, Fictional Student 12 |
| Climate essay 5 | 3 | 3 | Fictional Student 1, Fictional Student 9, Fictional Student 10 |
| Education essay 6 | 3 | 3 | Fictional Student 2, Fictional Student 7, Fictional Student 10 |
| Labor essay 7 | 3 | 3 | Fictional Student 3, Fictional Student 6, Fictional Student 11 |
| Technology essay 8 | 3 | 3 | Fictional Student 3, Fictional Student 4, Fictional Student 12 |
| Climate essay 9 | 3 | 3 | Fictional Student 1, Fictional Student 4, Fictional Student 5 |
| Education essay 10 | 3 | 3 | Fictional Student 2, Fictional Student 6, Fictional Student 9 |
| Labor essay 11 | 3 | 3 | Fictional Student 2, Fictional Student 3, Fictional Student 7 |
| Technology essay 12 | 3 | 3 | Fictional Student 1, Fictional Student 4, Fictional Student 8 |
Total normalized score: 30.1964. Assignments in a reviewer’s top three: 29. Assignments without an expressed preference: 0.
These counts use assignments as the denominator (36), not people. Borda ranks are ordinal; total score is an allocation objective, not measured welfare. Workload bounds constrain load; wider bounds do not imply equal loads.
Optimization terminated successfully. (HiGHS Status 7: Optimal) Score upper bound: 30.196428571428573; relative gap: 0.0.
Equal-score optima can differ. Frozen input hash: 51b3ff39e1ecea3a095a1dfdfc7b47e176d1a3bbb611ba1070529f3d4cb92906.